Телефон
Москва городской
Телефон
Мобильный по России
WhatsApp
Прием заявок
Режим работы
С 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной

Каталог

№ п/п Обозначение Размеры опоры, мм Цена
с НДС 20%, руб.
Цена ЗДФ
с НДС 20%, руб.
размеры
D(мм)/L(м)
вес здф,
 кг
D1 D2 S фланец
/отв.
D отв.
/шт.
H1 H2 вес,
 кг
1 ОГК-3 г.ц. 75 113 3 170/130 14/4 3000 1250 28 5 930 2 095 108*1,25 15
2 ОГК-4 г.ц. 75 113 3 170/130 14/4 4000 1250 34 7 595 2 095 108*1,25 15
3 ОГК-5 г.ц. 75 123 3 170/130 14/4 5000 1250 43 8 730 2 095 108*1,25 15
4 ОГК-6 г.ц. 75 133 3 200/150 20/4 6000 1500 51 11 680  2 515 108*1,5 18
5 ОГКл-7 г.ц. 75 146 3 200/150 25/4 7000 1500 61 13 495 2 835 133*1,5 22
6 ОГК-7 г.ц. 75 142 4 200/150 25/4 7000 1500 76 16 155 2 835 133*1,5 22
7 ОГКл-8 г.ц. 75 157 3 240/180 25/4 8000 2000 75 17 050 5 445 159*2,0 38
8 ОГК-8 г.ц. 75 152 4 240/180 25/4 8000 2000 96 19 725 5 445 159*2,0 38
9 ОГКл-9 г.ц. 75 173 3 240/180 25/4 9000 2000 91 19 198 5 445 159*2,0 38
10 ОГК-9 г.ц. 75 161 4 240/180 25/4 9000 2000 110 23 380 5 445 159*2,0 38
11 ОГКл-10 г.ц. 75 184 3 240/180 25/4 10000 2000 102 22 215 5 445 159*2,0 38
12 ОГК-10 г.ц. 75 171 4 240/180 25/4 10000 2000 126 26 155 5 445 159*2,0 38
13 ОГК-10(100) г.ц. 100 202 4 280/200 25/4 10000 2000 150 31 470 6 280 159*2,5 46
14 ОГК-11 г.ц. 75 187 4 280/200 25/4 11000 2500 153 30 875 6 280 159*2,5 46
15 ОГК-12 г.ц. 75 190 4 280/200 25/4 12000 2500 170 35 035 6 280 159*2,5 46
16 ОГК-14 г.ц. 108 274 4 400/300 33/4 14000 2500 305 67 010 17 500 273*2,5 140
17 ОГК-16 г.ц. 108 300 4 400/300 33/4 16000 2500 358 76 930 17 500 273*2,5 140
18 Комплект нижних метизов для ОГК/ОКК 3,4,5 190      
19 Комплект нижних метизов для ОГК/ОКК 6,7 280      
20 Комплект нижних метизов для ОГК/ОКК 8,9,10,11,12 555      
21 Комплект нижних метизов для ОГК 14,16 1 570      

    < Нет продуктов >

Телефон:
+7(495) 021-15-15
Е-майл:
i@svettk.ru